Ranking parcial de Raid de Caballos Seleccionable actualizado a fecha de 10 de Noviembre de 2011, según la web de la Real Federación Hípica Española.
No está incluido el 8º Raid de Moianès del 15 de Octubre de 2011.
Los 15 primeros puestos son:
Puesto LAC Caballo Puntos
1 041344 AL-GHARBE 865.50
2 042641 ZARHA DE VILAFORMIU 590.00
3 020555 PAL PARTENON 559.00
4 045062 ARIZONA DE LAFON 523.50
5 048603 LUCERO MIKI 445.00
6 020554 POEMA 435.50
7 044088 TBO PRINCIPE 417.00
8 012904 HASSAN 416.50
9 022931 FAREF BUGATI 413.00
10 041722 RUFO DO MIÑO 405.00
11 052942 NITRA 402.00
12 041676 TWISTER 400.00
13 021502 AMAL 394.00
14 020556 PLATON 394.00
15 069398 CHESTER DE GRAELLS 388.50
El listado completo, con 326 caballos, puede visualizarse en el siguiente documento PDF: https://www.cbservicios.net/Magic94S...NTS=-A00000655
Actualización del Ranking de Caballos Sleccionable 2011 a fecha de 22 de Diciembre de 2011.
15 primeras posiciones de un total de 342.
Orden LAC Caballo Puntos
1 041344 AL-GHARBE 865.50
2 042641 ZARHA DE VILAFORMIU 590.00
3 020555 PAL PARTENON 559.00
4 045062 ARIZONA DE LAFON 523.50
5 022550 ESSO HELENIC 484.00
6 048603 LUCERO MIKI 445.00
7 020554 POEMA 435.50
8 044088 TBO PRINCIPE 417.00
9 012904 HASSAN 416.50
10 082278 INGURU 413.50
11 022931 FAREF BUGATI 413.00
12 041644 FALCO DE MASFERRER 410.50
13 041722 RUFO DO MIÑO 405.00
14 052942 NITRA 402.00
15 041676 TWISTER 400.00
Listado completo: https://www.cbservicios.net/Magic94S...NTS=-A00000691
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)